脳ドック検査実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
2012年度 | 22 | 23 | 37 | 43 | 35 | 29 | 42 | 29 | 25 | 21 | 43 | 32 | 381 |
2013年度 | 65 | 60 | 69 | 76 | 61 | 66 | 56 | 36 | 31 | 26 | 42 | 43 | 631 |
2014年度 | 37 | 51 | 62 | 51 | 68 | 42 | 40 | 39 | 29 | 48 | 50 | 41 | 558 |
2015年度 | 44 | 40 | 53 | 61 | 48 | 50 | 65 | 42 | 24 | 33 | 59 | 82 | 601 |
2016年度 | 61 | 47 | 58 | 62 | 69 | 49 | 58 | 61 | 50 | 53 | 45 | 89 | 702 |
2017年度 | 50 | 44 | 71 | 77 | 64 | 55 | 57 | 63 | 58 | 36 | 43 | 55 | 673 |
2018年度 | 47 | 49 | 60 | 58 | 67 | 71 | 69 | 74 | 47 | 38 | 59 | 36 | 675 |
2019年度 | 36 | 55 | 59 | 67 | 45 | 69 | 46 | 70 | 65 | 37 | 57 | 38 | 644 |
2020年度 | 10 | 20 | 56 | 69 | 67 | 62 | 66 | 65 | 78 | 44 | 45 | 57 | 639 |
2021年度 | 38 | 44 | 79 | 76 | 45 | 72 | 166 | 162 | 163 | 120 | 147 | - | - |
MRI総検査実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
2012年度 | 437 | 439 | 483 | 464 | 351 | 386 | 477 | 443 | 368 | 393 | 454 | 478 | 5173 |
2013年度 | 488 | 487 | 488 | 500 | 378 | 429 | 454 | 390 | 332 | 279 | 397 | 440 | 5062 |
2014年度 | 395 | 449 | 462 | 458 | 377 | 436 | 464 | 406 | 376 | 355 | 419 | 447 | 5044 |
2015年度 | 413 | 396 | 472 | 465 | 318 | 377 | 454 | 402 | 357 | 347 | 418 | 484 | 4903 |
2016年度 | 428 | 376 | 491 | 422 | 307 | 364 | 448 | 434 | 364 | 382 | 410 | 484 | 4910 |
2017年度 | 424 | 428 | 505 | 443 | 349 | 425 | 415 | 401 | 329 | 325 | 369 | 427 | 4840 |
2018年度 | 421 | 424 | 470 | 410 | 324 | 350 | 474 | 445 | 352 | 325 | 351 | 414 | 4760 |
2019年度 | 383 | 392 | 457 | 437 | 150 | 436 | 425 | 405 | 374 | 335 | 350 | 331 | 4472 |
2020年度 | 161 | 200 | 341 | 395 | 295 | 374 | 408 | 363 | 354 | 289 | 345 | 423 | 3948 |
2021年度 | 414 | 342 | 412 | 400 | 321 | 402 | 515 | 489 | 430 | 326 | 327 | - | - |
エコー検査実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
2012年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 150 | 146 | 401 |
2013年度 | 157 | 171 | 185 | 201 | 140 | 146 | 146 | 112 | 111 | 65 | 101 | 104 | 1639 |
2014年度 | 79 | 79 | 73 | 71 | 79 | 71 | 71 | 51 | 32 | 29 | 52 | 37 | 724 |
2015年度 | 81 | 85 | 122 | 147 | 93 | 119 | 146 | 112 | 121 | 88 | 100 | 125 | 1,339 |
2016年度 | 110 | 95 | 119 | 119 | 88 | 93 | 122 | 108 | 115 | 104 | 113 | 131 | 1,317 |
2017年度 | 118 | 112 | 145 | 118 | 91 | 110 | 105 | 109 | 98 | 92 | 107 | 135 | 1340 |
2018年度 | 126 | 110 | 137 | 100 | 69 | 75 | 93 | 114 | 71 | 65 | 61 | 75 | 1096 |
2019年度 | 73 | 66 | 78 | 92 | 47 | 73 | 70 | 87 | 72 | 60 | 60 | 46 | 824 |
2020年度 | 28 | 21 | 65 | 53 | 31 | 51 | 74 | 49 | 33 | 36 | 43 | 45 | 529 |
2021年度 | 37 | 29 | 44 | 40 | 24 | 52 | 56 | 45 | 40 | 27 | - | - | - |